昆明隆繼給予了:家具板、波紋管、棒材、箔帶、法蘭部、焊材等尺寸規格。兼容非標設備開發,給予了【鋼筋取樣保修】可放心肉售賣。
3J53
3J53屬于Fe-Ni-Cr-Ti系鐵磁性沉淀強化型恒彈性合金。固溶處理后,塑性良好,硬度低,易加工成形。固溶或經冷應變后時效處理,獲得強化和良好的恒彈性性能。該合金具有小的彈性模量(或頻率)溫度系數、高的機械品質因數、良好的波速一致性、較高的強度和彈性模量、較小的彈性后效和滯后、線膨脹系數低、加工性能好和較好的耐腐蝕性等優良性能。
3J53化學成分
種元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.05 | 5.2-5.8 | 41.5-43.0 | 0.5-0.8 | 2.3-2.7 |
無素 | Si | Mn | S | P | Fe |
質量分數/% | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.02 | 余 |
3J53物理及力學性能
硬度 | 阻值率 |
8.1g/cm³ | 1.0-1.1µΩ·m |
新品種 | 的情況 | 強度或直徑為 (δ或d)/mm | 抗拉能力撓度 Ób/Mpa | 抗拉硬度 Óp0.2/Mpa | 伸延率 δ/% |
絲材 | 冷拉 | 0.20-3.00 | ≥932 | - | - |
冷拉+時效 | 0.50-5.00 | ≥1373 | - | ≥5 | |
帶材 | 固溶 | 0.20-0.50 | ≤882 | - | ≥20 |
固溶+時效 | 0.20-1.00 | ≥1079 | ≥686 | ≥8 | |
冷軋+時效 | 0.20-2.5 | ≥1226 | ≥882 | ≥5 | |
冷拉(磨光)棒 | 冷拉+時效 | 3.0-18.0 | ≥1324 | - | ≥5 |
冷軋(鍛)圓扁材 | 固溶+時效 | 6.0-25.0 | ≥1079 | - | ≥10 |
3J53熱處理制度
的情況和新品種 | 熱辦理措施 | 妙用 |
冷拔絲材 | 600-675℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | Q彈組件 的頻率部件 |
冷拉棒材 | 600-700℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 伸縮性構件 頻繁 元器件封裝 |
冷扎帶材 | 600-675℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 韌性電子器件 工作頻率零件 |
帶鋼帶材 | 950-980℃,保溫15min,水淬+650-750℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 粘性部件 |
熱生產制作材 | 950-980℃,保溫15min,水淬+650-750℃,時效≥4h,空冷或爐冷 | 塑性開關元件 |
3J53數據由鄭州隆繼金屬質集團網站全程提供,你可搜索更多了解沈陽隆繼金屬材質集團官網。